Overall by Division Age Group Report
Position Bib # Name Chip Start Gun Start Finish Chip Elapsed Gun Elapsed Age Gender Division
MALE 18-39 IN DIVISION 10 KM - based on Gun Elapsed time
1 1433 KÖMÜR, NURİ 09:31:39 09:31:37 10:02:38 00:31:00 00:31:02 21 M 10 Km
2 1156 ÖZTÜRK, EMRAH 09:31:37 09:31:37 10:06:22 00:34:45 00:34:45 22 M 10 Km
3 1351 YUMAK, ÖMER 09:31:38 09:31:37 10:11:14 00:39:36 00:39:37 37 M 10 Km
4 1203 SOYSAL, ATAKAN 09:31:38 09:31:37 10:12:33 00:40:56 00:40:57 18 M 10 Km
5 1389 ZEHİR, NACİ 09:31:58 09:31:37 10:15:49 00:43:51 00:44:12 22 M 10 Km
6 1030 BİRİNCİ, KERAMETTİN 09:31:43 09:31:37 10:16:21 00:44:38 00:44:45 35 M 10 Km
7 1388 ÖNAL, İLYAS 09:31:57 09:31:37 10:17:32 00:45:35 00:45:55 24 M 10 Km
8 1457 YUSSUPOV, MAHAMMAD 09:31:40 09:31:37 10:18:04 00:46:24 00:46:28 18 M 10 Km
9 1178 YILMAZ, ABDULLAH 09:32:00 09:31:37 10:18:06 00:46:06 00:46:29 20 M 10 Km
10 1218 YAVUKLU, İSMAİL 09:31:43 09:31:37 10:18:48 00:47:05 00:47:12 21 M 10 Km
11 1231 ŞAVLI, ORHAN 09:31:43 09:31:37 10:18:48 00:47:05 00:47:12 19 M 10 Km
12 1484 POLAT, ETHEM 09:31:38 09:31:37 10:19:33 00:47:55 00:47:56 20 M 10 Km
13 1317 KONAL, RECEP 09:31:43 09:31:37 10:21:57 00:50:15 00:50:21 34 M 10 Km
14 1407 YOLDAŞ, SELÇUK 09:31:57 09:31:37 10:22:01 00:50:04 00:50:25 29 M 10 Km
15 1076 TOPCUOĞLU, METE 09:32:11 09:31:37 10:22:03 00:49:52 00:50:26 31 M 10 Km
16 1369 KANDEMİR, NİYAZİ 09:31:39 09:31:37 10:22:24 00:50:45 00:50:47 23 M 10 Km
17 1191 KARABULUT, SERCAN 09:31:59 09:31:37 10:22:41 00:50:43 00:51:04 24 M 10 Km
18 1437 SULAN, MESUT 09:31:54 09:31:37 10:23:17 00:51:24 00:51:40 29 M 10 Km
19 1233 AYDINOĞLU, AYDIN 09:32:01 09:31:37 10:23:20 00:51:19 00:51:43 18 M 10 Km
20 1041 ALMAK, UĞUR 09:31:44 09:31:37 10:23:47 00:52:03 00:52:10 28 M 10 Km
21 1115 IŞIK, YILDIRAY 09:31:38 09:31:37 10:24:09 00:52:31 00:52:32 38 M 10 Km
22 1201 ÖTÜN, HAMDULLAH 09:31:48 09:31:37 10:24:38 00:52:51 00:53:02 21 M 10 Km
23 1105 YAMAK, EMRULLAH 09:31:50 09:31:37 10:24:44 00:52:54 00:53:07 18 M 10 Km
24 1072 USTA, AVNİ 09:31:47 09:31:37 10:25:32 00:53:46 00:53:56 28 M 10 Km
25 1379 KÖSE, MURAT 09:31:50 09:31:37 10:25:51 00:54:01 00:54:14 29 M 10 Km
26 1232 EKİNCİ, ABDÜLKADİR 09:31:48 09:31:37 10:26:22 00:54:34 00:54:45 20 M 10 Km
27 1426 GÜÇ, FİKRETCAN 09:31:42 09:31:37 10:26:53 00:55:11 00:55:17 27 M 10 Km
28 1434 ÖZTOPAL, SAİM 09:31:54 09:31:37 10:27:02 00:55:09 00:55:25 32 M 10 Km
29 1079 ZENGİN, UĞUR 09:32:05 09:31:37 10:27:18 00:55:14 00:55:42 39 M 10 Km
30 1332 KARATAŞ, SERHAT 09:32:04 09:31:37 10:27:18 00:55:15 00:55:42 25 M 10 Km
31 1196 KAHRAMAN, ALİ 09:31:38 09:31:37 10:27:19 00:55:41 00:55:42 19 M 10 Km
32 1276 KANKAL, SIDDIK 09:32:02 09:31:37 10:27:32 00:55:30 00:55:55 21 M 10 Km
33 1202 YILMAZ, ZİNURULLAH 09:31:47 09:31:37 10:28:05 00:56:18 00:56:28 21 M 10 Km
34 1485 BİÇER, OSMAN 09:31:39 09:31:37 10:28:18 00:56:40 00:56:42 21 M 10 Km
35 1286 KAYNAK, HAMZA 09:32:03 09:31:37 10:28:39 00:56:37 00:57:03 23 M 10 Km
36 1124 TÜRKMEN, EMRE 09:31:52 09:31:37 10:29:04 00:57:12 00:57:27 18 M 10 Km
37 1162 ATMACA, BAYRAM 09:31:40 09:31:37 10:29:41 00:58:02 00:58:04 20 M 10 Km
38 1181 EKİZ, ÇAĞRI 09:32:09 09:31:37 10:29:58 00:57:50 00:58:21 21 M 10 Km
39 1211 ÖZTÜRK, ONUR 09:31:48 09:31:37 10:30:21 00:58:33 00:58:44 22 M 10 Km
40 1023 ÜNAL, ÖZGÜR GÖKALP 09:31:51 09:31:37 10:30:21 00:58:30 00:58:45 37 M 10 Km
41 1165 YILDIRIM, DEVRAN 09:32:17 09:31:37 10:30:22 00:58:06 00:58:45 27 M 10 Km
42 1278 ŞANLI, MURAT 09:32:02 09:31:37 10:31:52 00:59:50 01:00:15 22 M 10 Km
43 1140 ŞENEL, SELÇUK 09:31:49 09:31:37 10:31:53 01:00:05 01:00:17 28 M 10 Km
44 1494 AKTAŞ, DOĞUKAN 09:31:50 09:31:37 10:32:18 01:00:29 01:00:42 18 M 10 Km
45 1460 KURT, VELİ 09:31:55 09:31:37 10:32:25 01:00:30 01:00:48 20 M 10 Km
46 1028 KIRKAYA, KESİM 09:31:50 09:31:37 10:32:31 01:00:42 01:00:55 38 M 10 Km
47 1482 ÖZKAYA, ENGİN 09:31:52 09:31:37 10:32:33 01:00:41 01:00:56 39 M 10 Km
48 1008 KÜLEKÇİ, GÖKHAN 09:31:51 09:31:37 10:32:39 01:00:48 01:01:02 35 M 10 Km
49 1199 MİNNETOĞLU, EVREN 09:32:06 09:31:37 10:32:40 01:00:35 01:01:04 34 M 10 Km
50 1346 ATASEVER, ZEKERİYA 09:32:07 09:31:37 10:32:50 01:00:44 01:01:13 28 M 10 Km
51 1131 AYDOĞDU, OĞUZ KAAN 09:31:49 09:31:37 10:32:57 01:01:09 01:01:21 18 M 10 Km
52 1347 YAĞCI, KERİM 09:32:07 09:31:37 10:33:30 01:01:24 01:01:53 32 M 10 Km
53 1238 ÖĞÜT, FİKRET 09:32:00 09:31:37 10:33:31 01:01:32 01:01:55 31 M 10 Km
54 1044 KARABIÇAK, BURAK 09:32:12 09:31:37 10:34:05 01:01:54 01:02:29 21 M 10 Km
55 1331 DURGUT, ÖZGÜR 09:31:37 09:31:37 10:34:07 01:02:31 01:02:31 35 M 10 Km
56 1287 AKÇAY, EMRE 09:31:46 09:31:37 10:34:23 01:02:37 01:02:46 23 M 10 Km
57 1032 GENÇ, YAVUZ 09:31:48 09:31:37 10:34:25 01:02:38 01:02:49 35 M 10 Km
58 1340 YAĞMUR, ÖMÜR 09:31:48 09:31:37 10:34:31 01:02:44 01:02:54 31 M 10 Km
59 1384 KILIÇ, İSA 09:31:39 09:31:37 10:37:24 01:05:46 01:05:48 18 M 10 Km
60 1288 ENGİN, MEHMET FIRAT 09:31:38 09:31:37 10:37:37 01:06:00 01:06:00 21 M 10 Km
61 1295 TÜRKYILMAZ, FARUK 09:31:49 09:31:37 10:37:39 01:05:51 01:06:03 38 M 10 Km
62 1405 SARI, TURGAY 09:31:51 09:31:37 10:38:11 01:06:20 01:06:34 35 M 10 Km
63 1129 YILMAZ, BURAK 09:31:39 09:31:37 10:38:28 01:06:49 01:06:51 22 M 10 Km
64 1488 AKTAŞ, SERKAN 09:31:49 09:31:37 10:38:48 01:06:59 01:07:12 25 M 10 Km
65 1235 KÜLEKÇİ, HASAN 09:32:02 09:31:37 10:39:11 01:07:10 01:07:35 25 M 10 Km
66 1469 YILDIRIM, İHSAN BARIŞ 09:31:56 09:31:37 10:39:21 01:07:25 01:07:44 22 M 10 Km
67 1194 YILDIZ, MERVE 09:31:52 09:31:37 10:40:11 01:08:19 01:08:35 20 M 10 Km
68 1047 SARI, UĞUR 09:32:01 09:31:37 10:40:42 01:08:42 01:09:06 38 M 10 Km
69 1352 KAYIŞ, AHMET 09:31:43 09:31:37 10:40:44 01:09:02 01:09:07 20 M 10 Km
70 1106 ÇITLAK, OSMAN 09:31:50 09:31:37 10:40:57 01:09:08 01:09:21 18 M 10 Km
71 1471 DOĞAN, HAYDAR 09:31:50 09:31:37 10:41:17 01:09:28 01:09:40 32 M 10 Km
72 1448 AKIN, SEFA BURAK 09:31:43 09:31:37 10:41:18 01:09:35 01:09:41 20 M 10 Km
73 1398 ÖZGÜR, ÜMİT 09:32:38 09:31:37 10:42:37 01:09:59 01:11:00 34 M 10 Km
74 1385 AKDAĞ, MUSTAFA CANER 09:32:01 09:31:37 10:43:16 01:11:15 01:11:39 19 M 10 Km
75 1450 ŞENSOY, MURAT 09:31:44 09:31:37 10:43:24 01:11:40 01:11:47 22 M 10 Km
76 1408 TAKIR, ALİ 09:32:00 09:31:37 10:45:21 01:13:22 01:13:45 32 M 10 Km
77 1487 ARSLAN, ÖZGÜR 09:31:49 09:31:37 10:47:33 01:15:45 01:15:57 23 M 10 Km
78 1073 KILIÇ, METİN 09:31:57 09:31:37 10:48:20 01:16:24 01:16:43 34 M 10 Km
79 1493 YOLASIĞMAZ, ZÜHTÜ MERT 09:31:45 09:31:37 10:50:32 01:18:47 01:18:55 21 M 10 Km
80 1481 ATAÜN, KEMAL 09:31:45 09:31:37 10:51:20 01:19:36 01:19:44 21 M 10 Km
81 1453 KIZIL, ABDULLAH 09:31:43 09:31:37 10:53:12 01:21:29 01:21:35 22 M 10 Km
82 1343 AYDIN, YUSUF 09:31:53 09:31:37 10:53:38 01:21:45 01:22:01 22 M 10 Km
83 1158 AKKAYA, EKİN EVRİM 09:31:44 09:31:37 10:55:26 01:23:43 01:23:50 18 M 10 Km
84 1130 KARAAHMET, TAMER 09:31:55 09:31:37 10:58:27 01:26:33 01:26:50 19 M 10 Km
85 1374 HEKİM, MUZAFFER 09:31:50 09:31:37 10:58:33 01:26:43 01:26:56 22 M 10 Km
86 1444 ALP, ONUR 09:31:41 09:31:37 11:02:25 01:30:44 01:30:48 19 M 10 Km
87 1459 ŞİMŞEK, ERENALP 09:31:41 09:31:37 11:02:48 01:31:07 01:31:11 18 M 10 Km
88 1078 TAMER, SERKAN 09:32:13 09:31:37 11:02:54 01:30:41 01:31:17 37 M 10 Km
89 1392 SARI, KARDELEN 09:32:18 09:31:37 11:04:44 01:32:27 01:33:07 25 M 10 Km
90 1496 KADHUM, MAZIN 09:31:46 09:31:37 11:13:41 01:41:56 01:42:05 38 M 10 Km
91 1409 KAYA, HALİL 09:31:55 09:31:37 11:15:19 01:43:24 01:43:42 39 M 10 Km
MALE 40-49 IN DIVISION 10 KM - based on Gun Elapsed time
1 1370 KAYA, SERDAR 09:31:39 09:31:37 10:21:54 00:50:16 00:50:18 46 M 10 Km
2 1040 ORAL, ABDULLAH 09:32:02 09:31:37 10:25:54 00:53:52 00:54:18 48 M 10 Km
3 1492 ÇOLAKHASANOĞLU, GÜVEN 09:31:56 09:31:37 10:26:13 00:54:17 00:54:37 47 M 10 Km
4 1033 CÖMEZ, OSMAN NURİ 09:31:39 09:31:37 10:26:22 00:54:43 00:54:45 48 M 10 Km
5 1198 AKTAŞ, NURETTİN 09:31:58 09:31:37 10:27:58 00:56:00 00:56:21 47 M 10 Km
6 1150 DURHAN, ERCAN 09:31:50 09:31:37 10:29:57 00:58:07 00:58:20 44 M 10 Km
7 1441 ORAL, SUAT 09:31:56 09:31:37 10:33:17 01:01:21 01:01:40 49 M 10 Km
8 1378 ÖZDEMİR, MURAT 09:32:05 09:31:37 10:33:31 01:01:26 01:01:54 41 M 10 Km
9 1263 DERVİŞOĞLU, ERTAN 09:32:08 09:31:37 10:34:43 01:02:35 01:03:06 48 M 10 Km
10 1256 TEK, HASAN ALİ 09:32:05 09:31:37 10:34:48 01:02:44 01:03:12 48 M 10 Km
11 1312 ŞEKER, MUSTAFA 09:31:54 09:31:37 10:36:15 01:04:22 01:04:38 43 M 10 Km
12 1468 SARI, METİN 09:31:45 09:31:37 10:37:09 01:05:25 01:05:32 46 M 10 Km
13 1077 EVRENKAYA, MURAT 09:31:56 09:31:37 10:43:20 01:11:25 01:11:43 42 M 10 Km
14 1435 HALAÇ, ÇAĞATAY 09:31:42 09:31:37 10:44:02 01:12:21 01:12:25 49 M 10 Km
15 1415 AKBULUT, UGUR 09:31:37 09:31:37 10:45:48 01:14:11 01:14:11 43 M 10 Km
16 1074 ŞENTÜRK, ABDULVAHAP 09:31:55 09:31:37 10:48:19 01:16:25 01:16:43 44 M 10 Km
17 1261 ÖZGAN, HAKKI 09:32:05 09:31:37 10:53:04 01:20:59 01:21:28 49 M 10 Km
18 1483 UÇAK, REYHAN 09:31:44 09:31:37 10:59:07 01:27:23 01:27:30 49 M 10 Km
19 1436 ŞİMŞEK, NADİR 09:31:45 09:31:37 11:08:53 01:37:08 01:37:16 44 M 10 Km
20 1135 YILMAZ, YETGİN 09:31:46 09:31:37 11:22:54 01:51:09 01:51:18 45 M 10 Km
MALE 50-59 IN DIVISION 10 KM - based on Gun Elapsed time
1 1025 GÜRSOY, FİKRET 09:31:39 09:31:37 10:17:04 00:45:25 00:45:27 51 M 10 Km
2 1059 KABA, BAYRAM 09:31:42 09:31:37 10:20:46 00:49:05 00:49:09 52 M 10 Km
3 1355 ESEN, LÜTFİ 09:31:42 09:31:37 10:22:05 00:50:23 00:50:28 58 M 10 Km
4 1473 BOZKURT, HAMZA 09:31:40 09:31:37 10:25:51 00:54:11 00:54:15 50 M 10 Km
5 1373 ALACA, YALÇIN 09:31:42 09:31:37 10:30:55 00:59:14 00:59:19 58 M 10 Km
6 1119 DİZDAR, MEHMET 09:31:57 09:31:37 10:34:05 01:02:08 01:02:29 52 M 10 Km
7 1239 AKTAŞ, ERAY 09:32:01 09:31:37 10:36:08 01:04:08 01:04:32 50 M 10 Km
8 1116 GÖBELOĞLU, CEVDET 09:31:43 09:31:37 10:38:20 01:06:38 01:06:44 52 M 10 Km
9 1472 GÜLSU, YUSUF 09:31:39 09:31:37 10:38:31 01:06:52 01:06:54 55 M 10 Km
10 1348 ÇITIRALİOĞLU, ÖZCAN 09:31:49 09:31:37 10:41:30 01:09:41 01:09:53 50 M 10 Km
11 1265 ÖZKAYA, HALİL ZEKİ 09:32:04 09:31:37 10:43:58 01:11:55 01:12:22 52 M 10 Km
12 1330 ÖZDEMİR, ABDULLAH 09:31:58 09:31:37 10:43:59 01:12:02 01:12:23 53 M 10 Km
13 1303 AKIN, ŞABAN 09:31:58 09:31:37 10:44:03 01:12:05 01:12:26 51 M 10 Km
14 1122 SARI, ALİ 09:31:52 09:31:37 10:53:25 01:21:33 01:21:49 57 M 10 Km
15 1163 YILDIRIM, KENAN 09:32:27 09:31:37 10:55:16 01:22:50 01:23:40 57 M 10 Km
16 1075 YANIKOĞLI, MEHMET ALİ 09:31:55 09:31:37 10:59:52 01:27:58 01:28:16 59 M 10 Km
17 1470 KASAPOĞLU, AYHAN 09:31:58 09:31:37 11:10:45 01:38:47 01:39:08 56 M 10 Km
MALE 60+ IN DIVISION 10 KM - based on Gun Elapsed time
1 1368 GÜÇ, SELAHATTİN 09:31:42 09:31:37 10:44:13 01:12:31 01:12:36 61 M 10 Km
2 1412 TURAN, DOĞAN 09:32:26 09:31:37 11:30:55 01:58:30 01:59:19 71 M 10 Km
FEMALE 18-39 IN DIVISION 10 KM - based on Gun Elapsed time
1 1382 ŞANAL, ESRA 09:31:37 09:31:37 10:13:15 00:41:39 00:41:39 20 F 10 Km
2 1361 AKAR, BETÜL 09:31:49 09:31:37 10:32:50 01:01:02 01:01:14 20 F 10 Km
3 1007 BAŞTÜRK, ZÜLEYHA 09:31:39 09:31:37 10:33:36 01:01:58 01:02:00 27 F 10 Km
4 1360 KİBAR, BURCU 09:31:49 09:31:37 10:35:21 01:03:33 01:03:45 20 F 10 Km
5 1267 BAHRAM, PEMBE 09:31:38 09:31:37 10:39:29 01:07:51 01:07:52 22 F 10 Km
6 1217 DİZDAR, SEVAL 09:31:47 09:31:37 10:40:28 01:08:41 01:08:51 19 F 10 Km
7 1219 İLGÜN, SERAP 09:31:48 09:31:37 10:40:34 01:08:47 01:08:57 19 F 10 Km
8 1125 KOÇ, MUTLU 09:31:53 09:31:37 10:41:43 01:09:50 01:10:06 18 F 10 Km
9 1420 İRGET, EDA 09:31:45 09:31:37 10:43:49 01:12:05 01:12:13 23 F 10 Km
10 1216 AYDIN, ÖZNUR 09:31:48 09:31:37 10:43:57 01:12:10 01:12:21 18 F 10 Km
11 1204 AKTAŞ, MERVE 09:31:45 09:31:37 10:43:58 01:12:13 01:12:21 20 F 10 Km
12 1142 ÖZDEMİR, ÇAĞLA 09:31:59 09:31:37 10:47:44 01:15:45 01:16:07 21 F 10 Km
13 1419 İRGET, SEMA 09:31:45 09:31:37 10:50:15 01:18:30 01:18:39 22 F 10 Km
14 1486 ŞAHİN, REYHAN 09:31:45 09:31:37 10:50:31 01:18:47 01:18:54 22 F 10 Km
15 1320 AKGÜL, GAMZE 09:31:48 09:31:37 10:50:58 01:19:11 01:19:22 22 F 10 Km
16 1282 ÇEPNİ, TÜLAY 09:32:01 09:31:37 10:52:27 01:20:26 01:20:50 21 F 10 Km
17 1285 SUNA, TUĞÇE 09:32:01 09:31:37 10:52:27 01:20:27 01:20:51 23 F 10 Km
18 1500 ŞAHİN, GÜLSEN 09:31:51 09:31:37 10:54:02 01:22:11 01:22:25 36 F 10 Km
19 1283 CÖMERT, NAZİFE 09:32:01 09:31:37 10:54:39 01:22:38 01:23:02 24 F 10 Km
20 1279 SAMASTI, KÜBRA 09:31:59 09:31:37 10:54:46 01:22:47 01:23:09 21 F 10 Km
21 1390 YILDIRIM, BENAN 09:32:19 09:31:37 10:55:17 01:22:58 01:23:40 26 F 10 Km
22 1319 ÖZKINALI, GÖZDE 09:31:47 09:31:37 10:58:22 01:26:35 01:26:45 20 F 10 Km
23 1038 AYDINIZ, NESRİN 09:32:12 09:31:37 10:59:12 01:27:01 01:27:36 21 F 10 Km
24 1417 MURAT, EMINE 09:32:13 09:31:37 11:02:54 01:30:41 01:31:17 31 F 10 Km
25 1175 TAŞTAN, EMİNE 09:32:06 09:31:37 11:04:27 01:32:22 01:32:50 20 F 10 Km
26 1497 MAZIN KADHIM, DANİAH 09:31:46 09:31:37 11:04:43 01:32:58 01:33:07 18 F 10 Km
27 1037 BAYRAM, AYŞE 09:32:13 09:31:37 11:05:13 01:33:00 01:33:36 24 F 10 Km
28 1071 ŞENTÜRK, MERVE 09:32:10 09:31:37 11:11:24 01:39:14 01:39:48 30 F 10 Km
29 1454 NASROLLAHZADEH, SOGOL 09:31:43 09:31:37 11:13:39 01:41:57 01:42:03 24 F 10 Km
30 1411 KAYA, SONAY 09:31:56 09:31:37 11:14:46 01:42:50 01:43:09 38 F 10 Km
31 1410 KAYA, SERPİL 09:31:55 09:31:37 11:15:20 01:43:25 01:43:43 36 F 10 Km
32 1252 KALYONCUOĞLU, KEVSER 09:32:04 09:31:37 11:17:11 01:45:08 01:45:35 19 F 10 Km
33 1253 AKSU, DERYA 09:32:04 09:31:37 11:17:12 01:45:08 01:45:35 28 F 10 Km
34 1422 KOSTAKOĞLU, İİREM 09:32:11 09:31:37 11:22:45 01:50:35 01:51:09 18 F 10 Km
35 1341 PALA, MEHTAP 09:31:55 09:31:37 11:24:49 01:52:55 01:53:12 22 F 10 Km
36 1107 TURHAN, TUÇE 09:31:55 09:31:37 11:34:03 02:02:08 02:02:26 18 F 10 Km
37 1104 DİZDAR, HİLAL 09:31:54 09:31:37 11:34:03 02:02:09 02:02:26 19 F 10 Km
FEMALE 40-49 IN DIVISION 10 KM - based on Gun Elapsed time
1 1056 BEKTAŞ, DİLEK 09:31:58 09:31:37 10:56:28 01:24:31 01:24:52 49 F 10 Km
2 1121 İŞBİR, DİLBER 09:31:40 09:31:37 11:02:23 01:30:44 01:30:47 44 F 10 Km
3 1456 GÜNGÖR, ŞENAY 09:32:10 09:31:37 11:11:24 01:39:14 01:39:47 48 F 10 Km
4 1458 ATAÜN, SEHER 09:32:10 09:31:37 11:11:24 01:39:14 01:39:48 48 F 10 Km
5 1045 KURT, ÖZLEM 09:32:10 09:31:37 11:22:45 01:50:35 01:51:08 41 F 10 Km
FEMALE 50-59 IN DIVISION 10 KM - based on Gun Elapsed time
1 1123 SARI, GÖNÜL 09:31:42 09:31:37 10:47:40 01:15:59 01:16:03 52 F 10 Km
2 1050 ALACA, HAVİSE 09:31:58 09:31:37 11:02:48 01:30:51 01:31:11 54 F 10 Km
3 1053 TORUL, NURCAN 09:31:57 09:31:37 11:07:01 01:35:05 01:35:25 53 F 10 Km