Half-Marathon Results
Position Bib # Name Start Split 1 Split 2 Finish Chip Elapsed Age Gender Division
21 KM MALE 18-34 - based on Gun Elapsed time
1 609 ERCAN MUSLU 09:05:49.83 00:16:37.86 09:40:48.57 01:10:22.99 01:10:22.96 30 M 21 Km
2 643 FURKAN KERELTI 09:05:49.83 00:17:02.01 09:41:32.97 01:10:57.21 01:10:56.97 21 M 21 Km
3 588 İBRAHIM KÖMÜR 09:05:49.83 00:17:01.42 09:41:32.57 01:11:29.04 01:11:28.45 20 M 21 Km
4 111 HASAN TURĞUT 09:05:49.83 00:17:00.63 09:41:49.71 01:13:09.05 01:13:07.57 26 M 21 Km
5 736 ÖMER ASLAN 09:05:49.83 00:17:01.43 09:42:13.00 01:13:12.91 01:13:12.29 28 M 21 Km
6 563 OSMAN CANSEVER 09:05:49.83 00:17:00.38 09:42:23.96 01:13:22.77 01:13:21.55 20 M 21 Km
7 86 FARHAD JAHANGIRI 09:05:49.83 00:19:45.75 09:48:11.35 01:26:22.14 01:26:21.56 23 M 21 Km
8 11 VEHBİ BEKAR 09:05:49.83 00:23:28.56 09:53:49.02 01:32:44.16 01:32:12.37 25 M 21 Km
9 129 DAVOUD MOHAMMADI 09:05:49.83 00:22:24.45 09:53:02.54 01:34:55.36 01:34:36.92 31 M 21 Km
10 211 TANER USTA 09:05:49.83 00:23:01.59 09:54:11.79 01:37:26.87 01:37:05.58 34 M 21 Km
11 74 MEHMET GENCER 09:05:49.83 00:25:22.17 09:59:15.75 01:43:40.13 01:43:05.15 31 M 21 Km
12 71 SEMIH BURHAN KANTARCI 09:05:49.83 00:27:11.33 10:02:50.63 01:52:34.03 01:51:56.58 29 M 21 Km
13 366 AHMET ÇEBIŞ 09:05:49.83 00:23:22.75 09:58:48.24 01:56:29.49 01:56:20.93 28 M 21 Km
14 116 FURKAN KAPLAN 09:05:49.83 00:29:09.05 10:05:39.17 01:56:31.16 01:56:11.52 28 M 21 Km
15 123 UMUTHAN UYAN 09:05:49.83 00:29:09.65 10:05:38.17 01:56:31.18 01:56:11.55 30 M 21 Km
16 290 LEVENT DENIZCI 09:05:49.83 00:00:00.00 10:05:42.40 01:56:49.88 01:56:24.09 34 M 21 Km
17 120 AHMET İSLAMOĞLU 09:05:49.83 00:29:03.29 10:05:42.28 01:56:49.93 01:56:22.86 33 M 21 Km
18 65 ÇAGRI ÜNAL 09:05:49.83 00:28:59.44 10:05:41.27 01:58:08.26 01:57:37.76 33 M 21 Km
19 190 KADRI ÇAKAL 09:05:49.83 00:00:00.00 10:05:43.61 01:59:49.01 01:59:26.86 27 M 21 Km
20 188 ÇAĞLAR SEYLAN 09:05:49.83 00:29:42.43 10:07:53.07 02:01:53.58 02:01:18.59 30 M 21 Km
21 60 EMIR GÜLÜMSER 09:05:49.83 00:00:00.00 10:07:44.20 02:03:50.07 02:03:18.73 31 M 21 Km
21 KM FEMALE 18-34 - based on Gun Elapsed time
1 623 NEVİN ŞAHİN 09:05:49.83 00:20:25.44 09:48:43.01 01:24:34.49 01:24:34.49 34 F 21 Km
2 546 DUYGU TURĞUT BOYAN 09:05:49.83 00:20:25.33 09:48:43.52 01:28:46.39 01:28:46.39 29 F 21 Km
3 77 BÜŞRA GENÇ 09:05:49.83 00:24:23.91 09:56:14.92 01:40:25.85 01:40:25.85 27 F 21 Km
4 472 DENIZ CEREB 09:05:49.83 00:25:38.25 10:00:07.11 01:49:38.18 01:49:26.96 32 F 21 Km
5 114 DENIZ YILDIRIM 09:05:49.83 00:29:11.09 10:05:38.68 01:56:31.92 01:56:13.31 32 F 21 Km
6 287 PIRIL DURU 09:05:49.83 00:28:59.78 10:05:39.76 01:58:08.65 01:57:37.35 27 F 21 Km
7 112 İREM BENGISU BINICI 09:05:49.83 00:29:10.77 10:06:24.96 02:02:56.71 02:02:37.33 28 F 21 Km
8 64 HAZAL KUTLU 09:05:49.83 00:29:05.18 10:07:42.94 02:03:46.94 02:03:08.89 23 F 21 Km
9 72 AYSU GÖKALP 09:05:49.83 00:29:13.53 10:07:43.94 02:03:49.74 02:03:19.10 27 F 21 Km
10 113 IŞIL KARABULUT 09:05:49.83 00:30:22.02 10:10:03.37 02:13:05.67 02:12:37.85 29 F 21 Km
11 358 GÜLCAN TURAN 09:05:49.83 00:36:49.17 10:23:47.78 02:38:39.81 02:38:10.06 31 F 21 Km
21 KM MALE 35-39 - based on Gun Elapsed time
1 462 GÖKMEN ZENGIN 09:05:49.83 00:19:09.25 09:46:12.39 01:21:05.71 01:21:05.71 38 M 21 Km
2 602 MUHAMMET HAKAN BULUT 09:05:49.83 00:21:15.48 09:50:08.63 01:28:23.05 01:28:19.38 38 M 21 Km
3 554 MEHMET UZUNALIOĞLU 09:05:49.83 00:20:23.23 09:49:35.83 01:29:01.23 01:28:52.32 35 M 21 Km
4 198 HASAN CANSU 09:05:49.83 00:20:54.82 09:50:28.15 01:30:51.22 01:30:51.22 38 M 21 Km
5 48 HAKAN ATAMAN 09:05:49.83 00:23:07.76 09:54:14.86 01:36:10.59 01:35:44.36 39 M 21 Km
6 6 ERDEM CÖMERT 09:05:49.83 00:23:00.99 09:55:35.11 01:40:34.23 01:40:12.35 38 M 21 Km
7 593 NIHAT ÖZEN 09:05:49.83 00:25:12.95 09:58:51.24 01:40:50.10 01:40:21.20 35 M 21 Km
8 70 GÖKHAN GENIŞYÜREK 09:05:49.83 00:25:24.58 09:59:24.78 01:41:29.20 01:40:57.15 35 M 21 Km
9 581 VEDAT KESKIN 09:05:49.83 00:23:05.16 09:55:17.80 01:43:32.12 01:43:22.03 36 M 21 Km
10 479 MAHMUT DINÇKAL 09:05:49.83 00:23:47.20 09:57:42.62 01:47:48.12 01:47:48.12 35 M 21 Km
11 352 LEVENT KUYUMCU 09:05:49.83 00:26:01.69 10:01:05.69 01:53:00.62 01:52:44.44 38 M 21 Km
12 61 EMRE SAHIN 09:05:49.83 00:28:18.41 10:04:37.97 01:57:03.37 01:56:31.74 39 M 21 Km
13 2 SERVET GÜNDOĞAN 09:05:49.83 00:29:15.45 10:05:40.10 01:59:33.70 01:59:33.70 38 M 21 Km
14 39 HASAN SÖZEN 09:05:49.83 00:26:25.27 10:03:26.12 02:02:41.18 02:02:29.59 39 M 21 Km
21 KM FEMALE 35-39 - based on Gun Elapsed time
1 62 SERPIL BUDAK 09:05:49.83 00:23:46.11 09:55:32.35 01:39:18.90 01:39:18.90 39 F 21 Km
2 128 NILAY ÖZDEMIR 09:05:49.83 00:00:00.00 10:05:42.95 01:59:24.87 01:59:07.28 39 F 21 Km
3 545 GULSEREN SOGUT 09:05:49.83 00:28:57.99 10:07:21.11 02:04:03.54 02:03:30.77 38 F 21 Km
4 66 MEHTAP KANTEMIR 09:05:49.83 00:29:10.73 10:07:43.19 02:04:04.98 02:03:33.66 36 F 21 Km
5 126 PINAR MUMCU 09:05:49.83 00:29:21.26 10:09:57.81 02:09:13.32 02:08:54.49 39 F 21 Km
6 117 MELIS ÖZGEN 09:05:49.83 00:29:22.93 10:09:59.68 02:13:05.79 02:12:46.52 35 F 21 Km
7 528 GÜLAY GÜNDOĞDU 09:05:49.83 00:34:45.98 10:18:38.29 02:34:08.70 02:33:53.45 39 F 21 Km
8 508 TURHAN SEMA GÜVENDAĞ 09:05:49.83 00:00:00.00 10:14:07.99 02:37:29.32 02:36:49.15 38 F 21 Km
21 KM MALE 40-44 - based on Gun Elapsed time
1 279 ÜMIT ER 09:05:49.83 00:19:10.02 09:46:10.81 01:20:39.72 01:20:39.72 43 M 21 Km
2 370 SAVAŞ İLHAN 09:05:49.83 00:20:53.23 09:49:45.15 01:26:35.97 01:26:32.12 44 M 21 Km
3 587 ÖZGÜR YÜKSEL 09:05:49.83 00:21:41.68 09:51:41.01 01:31:49.68 01:31:49.68 43 M 21 Km
4 145 ŞÜKRÜ FATİH NURDAĞLI 09:05:49.83 00:22:00.56 09:52:38.07 01:33:01.15 01:32:47.34 41 M 21 Km
5 98 BÜLENT MERDIN 09:05:49.83 00:23:07.70 09:54:14.71 01:36:11.23 01:35:44.97 43 M 21 Km
6 4831 ZAFER OĞUZHAN 09:05:49.83 00:23:32.25 09:55:20.50 01:37:11.51 01:37:11.51 42 M 21 Km
7 93 AHMET MURAT 09:05:49.83 00:22:50.14 09:54:11.89 01:37:26.98 01:37:26.98 42 M 21 Km
8 636 SELAHATTİN ILDIRAR 09:05:49.83 00:24:02.61 09:56:31.08 01:40:22.40 01:40:22.40 40 M 21 Km
9 527 ALAITTIN YAVUZ 09:05:49.83 00:23:17.27 09:55:51.08 01:41:58.83 01:41:58.83 43 M 21 Km
10 1 MURAT KESKIN 09:05:49.83 00:24:40.71 09:57:03.75 01:42:18.51 01:42:17.89 40 M 21 Km
11 92 ERTAÇ MUŞ 09:05:49.83 00:23:50.10 09:56:50.62 01:49:40.63 01:49:32.40 41 M 21 Km
12 20 DOĞUŞ YANBULOĞLU 09:05:49.83 00:24:28.91 09:59:09.71 01:51:51.78 01:51:39.13 40 M 21 Km
13 152 ALPER KURT 09:05:49.83 00:00:00.00 10:05:40.44 01:59:33.68 01:59:29.12 41 M 21 Km
21 KM FEMALE 40-44 - based on Gun Elapsed time
1 278 UMMU NIHAL TIRPAN 09:05:49.83 00:25:17.82 10:00:02.98 01:48:47.97 01:48:35.03 44 F 21 Km
2 82 SEDA USLUER 09:05:49.83 00:00:00.00 10:02:50.58 01:52:31.37 01:51:52.98 40 F 21 Km
3 4864 ZEHRA GÜNDOĞDU 09:05:49.83 00:34:46.47 10:21:35.71 02:38:39.85 02:38:25.26 42 F 21 Km
21 KM MALE 45-49 - based on Gun Elapsed time
1 203 ÖZKAN YÜKSEL 09:05:49.83 00:18:04.95 09:43:43.42 01:15:31.13 01:15:29.73 47 M 21 Km
2 509 TALAT ALKAN 09:05:49.83 00:19:24.49 09:47:26.38 01:23:48.84 01:23:46.80 49 M 21 Km
3 507 ALİ İHSAN YAYLA 09:05:49.83 00:20:55.26 09:49:13.13 01:26:23.64 01:26:23.64 49 M 21 Km
4 379 AYHAN KÖSTEKCİ 09:05:49.83 00:20:32.26 09:49:45.86 01:28:26.82 01:28:26.82 46 M 21 Km
5 453 KADIR ÖZTÜRK 09:05:49.83 00:20:56.56 09:50:19.05 01:29:51.60 01:29:51.60 46 M 21 Km
6 4 MELIH RÜÇHAN ŞENSOY 09:05:49.83 00:25:45.27 09:59:35.73 01:46:32.29 01:45:56.03 46 M 21 Km
7 648 TURAN DEMİR 09:05:49.83 00:23:59.64 09:58:40.92 01:47:49.70 01:47:49.70 47 M 21 Km
8 644 ALI GÜRE 09:05:49.83 00:25:12.86 09:59:13.02 01:49:08.48 01:48:53.16 45 M 21 Km
9 184 SÜLEYMAN SANCAKTUTAN 09:05:49.83 00:25:25.02 10:00:23.70 01:50:51.37 01:50:38.45 48 M 21 Km
10 557 YÜKSEL AYDIN 09:05:49.83 00:26:25.83 10:01:53.28 01:53:26.62 01:53:19.45 48 M 21 Km
11 653 YILMAZ SEYIS 09:05:49.83 00:28:30.38 10:05:08.47 02:00:39.03 02:00:39.03 49 M 21 Km
12 227 CEM TEMİZEL 09:05:49.83 00:28:34.24 10:06:10.66 02:03:39.73 02:03:34.97 46 M 21 Km
13 340 AŞKIN FALAY 09:05:49.83 00:28:50.77 10:09:13.98 02:12:58.90 02:12:46.20 45 M 21 Km
21 KM FEMALE 45-49 - based on Gun Elapsed time
1 640 ŞIRIN MINE KILIÇ 09:05:49.83 00:26:39.03 10:02:01.19 01:51:36.42 01:51:18.75 49 F 21 Km
2 663 CANAN YAMAN 09:05:49.83 00:29:05.64 10:08:08.48 02:06:13.81 02:05:57.34 46 F 21 Km
3 668 ZERRIN TAŞ 09:05:49.83 00:36:31.81 10:24:03.61 02:38:40.14 02:38:24.36 49 F 21 Km
21 KM MALE 50-54 - based on Gun Elapsed time
1 390 ÖMER ŞAHİN 09:05:49.83 00:20:56.20 09:49:45.20 01:28:43.13 01:28:43.13 52 M 21 Km
2 297 TUNCAY BAŞEL 09:05:49.83 00:21:50.52 09:51:23.73 01:30:55.47 01:30:55.47 54 M 21 Km
3 632 ÖMER UZUN 09:05:49.83 00:22:25.36 09:53:02.09 01:34:05.88 01:34:05.88 54 M 21 Km
4 477 ADEM ASIT 09:05:49.83 00:23:28.37 09:54:48.31 01:37:52.02 01:37:52.02 54 M 21 Km
5 258 SABAHATTIN KAYA 09:05:49.83 00:24:40.07 09:56:16.31 01:38:22.90 01:38:22.90 50 M 21 Km
6 252 KUTLAY KOZ 09:05:49.83 00:22:53.41 09:54:17.87 01:39:10.49 01:39:10.49 53 M 21 Km
7 4895 ZEKERİYA YAZICI 09:05:49.83 00:22:17.11 09:53:55.46 01:40:08.15 01:40:08.15 50 M 21 Km
8 534 KADIR ERSU 09:05:49.83 00:22:47.18 09:55:18.80 01:40:23.37 01:40:23.37 54 M 21 Km
9 25 CAN YILMAZ 09:05:49.83 00:23:01.67 09:55:35.71 01:40:33.68 01:40:12.45 51 M 21 Km
10 303 SALIH DERELI 09:05:49.83 00:24:57.21 09:57:44.35 01:41:02.70 01:40:59.98 53 M 21 Km
11 250 RAMAZAN YILDIRIM 09:05:49.83 00:25:28.75 09:58:15.67 01:42:34.68 01:42:34.68 50 M 21 Km
12 4851 BAHRİ ŞENGÜL 09:05:49.83 00:24:46.06 09:57:31.66 01:43:37.37 01:43:18.62 53 M 21 Km
13 530 AHMET TURAN KAYA 09:05:49.83 00:25:29.62 09:58:26.66 01:43:43.24 01:43:43.24 54 M 21 Km
14 560 LÜTFİ DUROĞLU 09:05:49.83 00:25:17.45 09:58:34.87 01:44:02.44 01:43:55.19 54 M 21 Km
15 326 ZAFER BÜLENT ÇIMEN 09:05:49.83 00:26:31.33 10:02:22.77 02:01:13.66 02:01:13.66 52 M 21 Km
16 655 OGÜN GÜLENÇ 09:05:49.83 00:29:08.77 10:07:40.47 02:02:19.84 02:01:59.12 50 M 21 Km
17 229 ALİ PARLAK 09:05:49.83 00:28:46.75 10:07:25.75 02:07:08.16 02:07:02.54 54 M 21 Km
21 KM FEMALE 50-54 - based on Gun Elapsed time
1 131 SERPIL YANBASTI 09:05:49.83 00:25:27.47 09:58:15.85 01:42:44.17 01:42:44.17 50 F 21 Km
2 579 RESMİGÜL YILDIRIM 09:05:49.83 00:26:56.43 10:03:12.80 01:57:59.06 01:57:54.40 53 F 21 Km
3 169 REYHAN DEMİREL 09:05:49.83 00:29:17.36 10:08:25.31 02:08:17.91 02:08:01.07 51 F 21 Km
21 KM MALE 55-59 - based on Gun Elapsed time
1 214 DURALI ÇOLAK 09:05:49.83 00:20:56.05 09:49:44.78 01:26:35.58 01:26:35.58 56 M 21 Km
2 282 BAKİ ŞAHİN 09:05:49.83 00:22:36.70 09:52:57.35 01:33:36.13 01:33:22.50 55 M 21 Km
3 27 ADNAN GÜL 09:05:49.83 00:23:28.61 09:54:48.80 01:38:14.50 01:38:14.50 57 M 21 Km
4 170 EMRULLAH DEMİREL 09:05:49.83 00:23:51.44 09:55:31.04 01:38:51.61 01:38:51.61 57 M 21 Km
5 495 DURSUN ŞENOL 09:05:49.83 00:23:16.73 09:55:16.82 01:38:52.83 01:38:39.50 56 M 21 Km
6 79 ŞAHABETTIN YÜNÜR 09:05:49.83 00:24:43.76 09:58:51.93 01:45:50.26 01:45:36.59 58 M 21 Km
7 443 IHSAN USLU 09:05:49.83 00:24:29.79 09:58:15.32 01:48:17.74 01:48:17.74 55 M 21 Km
8 185 FERDA FALAY 09:05:49.83 00:26:42.94 10:02:01.02 01:51:37.29 01:51:23.99 55 M 21 Km
9 56 RECEP HÜSEYIN YALÇINTEPE 09:05:49.83 00:22:25.84 09:54:13.03 01:52:01.28 01:52:01.28 58 M 21 Km
10 12 ALI ÖZ 09:05:49.83 00:26:28.75 10:03:21.74 01:56:12.46 01:55:45.19 58 M 21 Km
11 475 EKREM YILMAZ 09:05:49.83 00:26:21.89 10:02:08.48 01:56:15.04 01:56:15.04 55 M 21 Km
12 544 SAIM ARSLAN 09:05:49.83 00:00:00.00 10:07:21.32 02:02:29.63 02:01:56.41 57 M 21 Km
13 259 ALI FUAT ŞİMŞEK 09:05:49.83 00:28:54.20 10:09:32.29 02:10:05.86 02:09:59.31 56 M 21 Km
21 KM FEMALE 55-59 - based on Gun Elapsed time
1 448 AYSE YAZAR-ATAC 09:05:49.83 00:36:30.87 10:21:09.35 02:35:19.81 02:35:07.38 58 F 21 Km
21 KM MALE 60-64 - based on Gun Elapsed time
1 419 NECDET KÖKÇÜ 09:05:49.83 00:20:28.15 09:49:09.99 01:26:53.34 01:26:53.34 61 M 21 Km
2 41 İSMAIL TOZLU 09:05:49.83 00:22:43.39 09:53:01.74 01:34:58.68 01:34:58.68 64 M 21 Km
3 225 ASIM ÇETIN 09:05:49.83 00:23:51.82 09:55:46.91 01:38:23.21 01:38:23.21 64 M 21 Km
4 293 ALİ TARIK YILMAZ 09:05:49.83 00:22:44.68 09:54:23.97 01:39:02.57 01:38:57.36 60 M 21 Km
5 275 HALIL ASLAN 09:05:49.83 00:23:51.80 09:55:50.46 01:40:21.14 01:40:21.14 64 M 21 Km
6 107 MAHMUT NECİP CANAL 09:05:49.83 00:24:38.75 09:57:57.27 01:44:27.48 01:44:21.56 62 M 21 Km
7 580 ŞAHIN KAÇMAZ 09:05:49.83 00:24:36.91 09:59:20.91 01:49:19.55 01:49:19.55 64 M 21 Km
8 90 HÜSEYİN GÜL 09:05:49.83 00:25:35.25 10:00:27.12 01:50:44.26 01:50:44.26 61 M 21 Km
9 4868 NİHAT KONDAK 09:05:49.83 00:28:38.01 10:06:12.24 02:00:02.70 01:59:47.84 64 M 21 Km
10 555 HASAN TAŞKIRAN 09:05:49.83 00:30:47.55 10:09:29.35 02:09:10.24 02:09:10.24 62 M 21 Km
11 199 MUSTAFA YAĞCI 09:05:49.83 00:32:31.56 10:14:55.79 02:18:53.73 02:18:20.76 63 M 21 Km
21 KM FEMALE 60+ - based on Gun Elapsed time
21 KM MALE 65-69 - based on Gun Elapsed time
1 751 VELİ BALLI 09:05:49.83 00:00:00.00 09:58:08.81 01:47:57.62 01:47:57.62 69 M 21 Km
2 561 MUZAFFER ŞAHIN 09:05:49.83 00:00:00.00 10:04:50.36 01:56:48.66 01:56:48.66 67 M 21 Km
21 KM FEMALE NO AGE - based on Gun Elapsed time
21 KM MALE 18-34 - based on Gun Elapsed time
1 609 ERCAN MUSLU 09:05:49.83 00:16:37.86 09:40:48.57 01:10:22.99 01:10:22.96 30 M 21 Km
2 643 FURKAN KERELTI 09:05:49.83 00:17:02.01 09:41:32.97 01:10:57.21 01:10:56.97 21 M 21 Km
3 588 İBRAHIM KÖMÜR 09:05:49.83 00:17:01.42 09:41:32.57 01:11:29.04 01:11:28.45 20 M 21 Km
4 111 HASAN TURĞUT 09:05:49.83 00:17:00.63 09:41:49.71 01:13:09.05 01:13:07.57 26 M 21 Km
5 736 ÖMER ASLAN 09:05:49.83 00:17:01.43 09:42:13.00 01:13:12.91 01:13:12.29 28 M 21 Km
6 563 OSMAN CANSEVER 09:05:49.83 00:17:00.38 09:42:23.96 01:13:22.77 01:13:21.55 20 M 21 Km
7 86 FARHAD JAHANGIRI 09:05:49.83 00:19:45.75 09:48:11.35 01:26:22.14 01:26:21.56 23 M 21 Km
8 11 VEHBİ BEKAR 09:05:49.83 00:23:28.56 09:53:49.02 01:32:44.16 01:32:12.37 25 M 21 Km
9 129 DAVOUD MOHAMMADI 09:05:49.83 00:22:24.45 09:53:02.54 01:34:55.36 01:34:36.92 31 M 21 Km
10 211 TANER USTA 09:05:49.83 00:23:01.59 09:54:11.79 01:37:26.87 01:37:05.58 34 M 21 Km
11 74 MEHMET GENCER 09:05:49.83 00:25:22.17 09:59:15.75 01:43:40.13 01:43:05.15 31 M 21 Km
12 71 SEMIH BURHAN KANTARCI 09:05:49.83 00:27:11.33 10:02:50.63 01:52:34.03 01:51:56.58 29 M 21 Km
13 366 AHMET ÇEBIŞ 09:05:49.83 00:23:22.75 09:58:48.24 01:56:29.49 01:56:20.93 28 M 21 Km
14 116 FURKAN KAPLAN 09:05:49.83 00:29:09.05 10:05:39.17 01:56:31.16 01:56:11.52 28 M 21 Km
15 123 UMUTHAN UYAN 09:05:49.83 00:29:09.65 10:05:38.17 01:56:31.18 01:56:11.55 30 M 21 Km
16 290 LEVENT DENIZCI 09:05:49.83 00:00:00.00 10:05:42.40 01:56:49.88 01:56:24.09 34 M 21 Km
17 120 AHMET İSLAMOĞLU 09:05:49.83 00:29:03.29 10:05:42.28 01:56:49.93 01:56:22.86 33 M 21 Km
18 65 ÇAGRI ÜNAL 09:05:49.83 00:28:59.44 10:05:41.27 01:58:08.26 01:57:37.76 33 M 21 Km
19 190 KADRI ÇAKAL 09:05:49.83 00:00:00.00 10:05:43.61 01:59:49.01 01:59:26.86 27 M 21 Km
20 188 ÇAĞLAR SEYLAN 09:05:49.83 00:29:42.43 10:07:53.07 02:01:53.58 02:01:18.59 30 M 21 Km
21 60 EMIR GÜLÜMSER 09:05:49.83 00:00:00.00 10:07:44.20 02:03:50.07 02:03:18.73 31 M 21 Km
21 KM MALE 35-39 - based on Gun Elapsed time
1 462 GÖKMEN ZENGIN 09:05:49.83 00:19:09.25 09:46:12.39 01:21:05.71 01:21:05.71 38 M 21 Km
2 602 MUHAMMET HAKAN BULUT 09:05:49.83 00:21:15.48 09:50:08.63 01:28:23.05 01:28:19.38 38 M 21 Km
3 554 MEHMET UZUNALIOĞLU 09:05:49.83 00:20:23.23 09:49:35.83 01:29:01.23 01:28:52.32 35 M 21 Km
4 198 HASAN CANSU 09:05:49.83 00:20:54.82 09:50:28.15 01:30:51.22 01:30:51.22 38 M 21 Km
5 48 HAKAN ATAMAN 09:05:49.83 00:23:07.76 09:54:14.86 01:36:10.59 01:35:44.36 39 M 21 Km
6 6 ERDEM CÖMERT 09:05:49.83 00:23:00.99 09:55:35.11 01:40:34.23 01:40:12.35 38 M 21 Km
7 593 NIHAT ÖZEN 09:05:49.83 00:25:12.95 09:58:51.24 01:40:50.10 01:40:21.20 35 M 21 Km
8 70 GÖKHAN GENIŞYÜREK 09:05:49.83 00:25:24.58 09:59:24.78 01:41:29.20 01:40:57.15 35 M 21 Km
9 581 VEDAT KESKIN 09:05:49.83 00:23:05.16 09:55:17.80 01:43:32.12 01:43:22.03 36 M 21 Km
10 479 MAHMUT DINÇKAL 09:05:49.83 00:23:47.20 09:57:42.62 01:47:48.12 01:47:48.12 35 M 21 Km
11 352 LEVENT KUYUMCU 09:05:49.83 00:26:01.69 10:01:05.69 01:53:00.62 01:52:44.44 38 M 21 Km
12 61 EMRE SAHIN 09:05:49.83 00:28:18.41 10:04:37.97 01:57:03.37 01:56:31.74 39 M 21 Km
13 2 SERVET GÜNDOĞAN 09:05:49.83 00:29:15.45 10:05:40.10 01:59:33.70 01:59:33.70 38 M 21 Km
14 39 HASAN SÖZEN 09:05:49.83 00:26:25.27 10:03:26.12 02:02:41.18 02:02:29.59 39 M 21 Km
21 KM MALE 40-44 - based on Gun Elapsed time
1 279 ÜMIT ER 09:05:49.83 00:19:10.02 09:46:10.81 01:20:39.72 01:20:39.72 43 M 21 Km
2 370 SAVAŞ İLHAN 09:05:49.83 00:20:53.23 09:49:45.15 01:26:35.97 01:26:32.12 44 M 21 Km
3 587 ÖZGÜR YÜKSEL 09:05:49.83 00:21:41.68 09:51:41.01 01:31:49.68 01:31:49.68 43 M 21 Km
4 145 ŞÜKRÜ FATİH NURDAĞLI 09:05:49.83 00:22:00.56 09:52:38.07 01:33:01.15 01:32:47.34 41 M 21 Km
5 98 BÜLENT MERDIN 09:05:49.83 00:23:07.70 09:54:14.71 01:36:11.23 01:35:44.97 43 M 21 Km
6 4831 ZAFER OĞUZHAN 09:05:49.83 00:23:32.25 09:55:20.50 01:37:11.51 01:37:11.51 42 M 21 Km
7 93 AHMET MURAT 09:05:49.83 00:22:50.14 09:54:11.89 01:37:26.98 01:37:26.98 42 M 21 Km
8 636 SELAHATTİN ILDIRAR 09:05:49.83 00:24:02.61 09:56:31.08 01:40:22.40 01:40:22.40 40 M 21 Km
9 527 ALAITTIN YAVUZ 09:05:49.83 00:23:17.27 09:55:51.08 01:41:58.83 01:41:58.83 43 M 21 Km
10 1 MURAT KESKIN 09:05:49.83 00:24:40.71 09:57:03.75 01:42:18.51 01:42:17.89 40 M 21 Km
11 92 ERTAÇ MUŞ 09:05:49.83 00:23:50.10 09:56:50.62 01:49:40.63 01:49:32.40 41 M 21 Km
12 20 DOĞUŞ YANBULOĞLU 09:05:49.83 00:24:28.91 09:59:09.71 01:51:51.78 01:51:39.13 40 M 21 Km
13 152 ALPER KURT 09:05:49.83 00:00:00.00 10:05:40.44 01:59:33.68 01:59:29.12 41 M 21 Km
21 KM MALE 45-49 - based on Gun Elapsed time
1 203 ÖZKAN YÜKSEL 09:05:49.83 00:18:04.95 09:43:43.42 01:15:31.13 01:15:29.73 47 M 21 Km
2 509 TALAT ALKAN 09:05:49.83 00:19:24.49 09:47:26.38 01:23:48.84 01:23:46.80 49 M 21 Km
3 507 ALİ İHSAN YAYLA 09:05:49.83 00:20:55.26 09:49:13.13 01:26:23.64 01:26:23.64 49 M 21 Km
4 379 AYHAN KÖSTEKCİ 09:05:49.83 00:20:32.26 09:49:45.86 01:28:26.82 01:28:26.82 46 M 21 Km
5 453 KADIR ÖZTÜRK 09:05:49.83 00:20:56.56 09:50:19.05 01:29:51.60 01:29:51.60 46 M 21 Km
6 4 MELIH RÜÇHAN ŞENSOY 09:05:49.83 00:25:45.27 09:59:35.73 01:46:32.29 01:45:56.03 46 M 21 Km
7 648 TURAN DEMİR 09:05:49.83 00:23:59.64 09:58:40.92 01:47:49.70 01:47:49.70 47 M 21 Km
8 644 ALI GÜRE 09:05:49.83 00:25:12.86 09:59:13.02 01:49:08.48 01:48:53.16 45 M 21 Km
9 184 SÜLEYMAN SANCAKTUTAN 09:05:49.83 00:25:25.02 10:00:23.70 01:50:51.37 01:50:38.45 48 M 21 Km
10 557 YÜKSEL AYDIN 09:05:49.83 00:26:25.83 10:01:53.28 01:53:26.62 01:53:19.45 48 M 21 Km
11 653 YILMAZ SEYIS 09:05:49.83 00:28:30.38 10:05:08.47 02:00:39.03 02:00:39.03 49 M 21 Km
12 227 CEM TEMİZEL 09:05:49.83 00:28:34.24 10:06:10.66 02:03:39.73 02:03:34.97 46 M 21 Km
13 340 AŞKIN FALAY 09:05:49.83 00:28:50.77 10:09:13.98 02:12:58.90 02:12:46.20 45 M 21 Km
21 KM MALE 50-54 - based on Gun Elapsed time
1 390 ÖMER ŞAHİN 09:05:49.83 00:20:56.20 09:49:45.20 01:28:43.13 01:28:43.13 52 M 21 Km
2 297 TUNCAY BAŞEL 09:05:49.83 00:21:50.52 09:51:23.73 01:30:55.47 01:30:55.47 54 M 21 Km
3 632 ÖMER UZUN 09:05:49.83 00:22:25.36 09:53:02.09 01:34:05.88 01:34:05.88 54 M 21 Km
4 477 ADEM ASIT 09:05:49.83 00:23:28.37 09:54:48.31 01:37:52.02 01:37:52.02 54 M 21 Km
5 258 SABAHATTIN KAYA 09:05:49.83 00:24:40.07 09:56:16.31 01:38:22.90 01:38:22.90 50 M 21 Km
6 252 KUTLAY KOZ 09:05:49.83 00:22:53.41 09:54:17.87 01:39:10.49 01:39:10.49 53 M 21 Km
7 4895 ZEKERİYA YAZICI 09:05:49.83 00:22:17.11 09:53:55.46 01:40:08.15 01:40:08.15 50 M 21 Km
8 534 KADIR ERSU 09:05:49.83 00:22:47.18 09:55:18.80 01:40:23.37 01:40:23.37 54 M 21 Km
9 25 CAN YILMAZ 09:05:49.83 00:23:01.67 09:55:35.71 01:40:33.68 01:40:12.45 51 M 21 Km
