10K Results
Position Bib # Name Start Finish Split1 Total Chip Total Age Gender Division City
10K MALE 39-44 - based on Gun Elapsed time
1 446 MURAT ARSLAN 09:05:35.07 09:44:13.92 09:30:47.21 00:38:38.84 00:38:38.30 41 M 10K ADANA
2 186 AHMET ÖZPINAR 09:05:35.07 09:46:09.65 09:32:05.07 00:40:34.58 00:40:33.27 40 M 10K Mersin
3 61 BİRDAL ASİLKAN 09:05:35.07 09:46:30.62 09:32:07.55 00:40:55.54 00:40:54.70 41 M 10K Mersin
4 201 BİLAL GUTLU 09:05:35.07 09:46:41.67 09:32:13.75 00:41:06.59 00:41:05.53 39 M 10K Adana
5 227 FAHRETTIN ÇAKAY 09:05:35.07 09:47:19.88 09:32:40.36 00:41:44.80 00:41:44.50 42 M 10K Adana
6 431 TEZCAN BAYRAM 09:05:35.07 09:47:33.54 09:32:42.76 00:41:58.47 00:41:57.13 42 M 10K ADANA
7 15 ALI KURT 09:05:35.07 09:51:32.40 09:36:01.09 00:45:57.33 00:45:54.96 42 M 10K Adana
8 336 MURAT ESENOLUK 09:05:35.07 09:52:05.31 00:00:00.00 00:46:30.23 00:46:23.08 43 M 10K Adana
9 83 RAMAZAN YÜMLÜ 09:05:35.07 09:52:24.86 09:36:13.59 00:46:49.79 00:46:39.09 41 M 10K Adana
10 30 MEHMET ALI TOPRAK 09:05:35.07 09:53:17.84 09:36:16.49 00:47:42.76 00:47:39.10 43 M 10K Adana
11 120 ÖNCÜL KAYIRAN 09:05:35.07 09:54:52.74 09:37:56.36 00:49:17.66 00:49:09.49 40 M 10K Adana
12 221 MEHMET UYĞUN 09:05:35.07 09:55:24.52 00:00:00.00 00:49:49.44 00:49:42.32 42 M 10K Adana
13 149 GÖKHAN GÖKÇE 09:05:35.07 09:57:28.13 09:39:47.91 00:51:53.05 00:51:49.98 42 M 10K Adana
14 429 ALPER DOĞAN 09:05:35.07 09:58:04.22 09:41:03.43 00:52:29.14 00:52:08.70 40 M 10K ADANA
15 219 DOĞUŞ YANBULOĞLU 09:05:35.07 09:58:56.81 09:38:50.23 00:53:21.73 00:53:15.99 40 M 10K Adana
16 232 ERKAN ERGIN 09:05:35.07 09:58:57.87 00:00:00.00 00:53:22.80 00:53:17.10 40 M 10K Adana
17 428 GÜVEN DOĞAN 09:05:35.07 09:59:23.55 09:41:07.09 00:53:48.47 00:53:29.08 39 M 10K ADANA
18 277 TUNCAY GÜLYAĞI 09:05:35.07 10:00:45.42 09:41:11.76 00:55:10.35 00:55:08.06 43 M 10K Adana
19 156 SELÇUK ÇUKUROVA 09:05:35.07 10:00:49.23 09:40:57.70 00:55:14.15 00:55:09.38 40 M 10K Adana
20 104 UTKU TANSUĞ 09:05:35.07 10:01:32.09 09:42:07.69 00:55:57.01 00:55:49.79 41 M 10K Adana
21 213 OLCAY AKÇIL 09:05:35.07 10:02:07.04 00:00:00.00 00:56:31.96 00:56:24.92 44 M 10K Adana
22 228 BILAL DAĞABAKAN 09:05:35.07 10:03:18.41 09:42:16.77 00:57:43.33 00:57:31.90 43 M 10K Adana
23 112 AYHAN DELI 09:05:35.07 10:03:27.11 09:42:43.56 00:57:52.04 00:57:46.43 43 M 10K Adana
24 344 AHMET ŞEN 09:05:35.07 10:09:42.64 09:48:40.43 01:04:07.56 01:03:55.78 43 M 10K Adana
25 80 UFUK EREN 09:05:35.07 10:15:30.01 09:50:43.76 01:09:54.93 01:09:42.77 43 M 10K Adana
26 99 ERKAN AYTAN 09:05:35.07 10:18:06.74 09:52:45.34 01:12:31.66 01:12:18.06 43 M 10K Adana
27 255 SERKAN BOZKURT 09:05:35.07 10:18:06.75 09:52:44.48 01:12:31.67 01:12:18.33 42 M 10K Adana
28 108 RIZA KÖSE 09:05:35.07 10:31:13.69 00:00:00.00 01:25:38.62 01:25:30.19 40 M 10K Adana
29 304 ERDEM GÜVEL 09:05:35.07 10:35:45.10 10:01:12.45 01:30:10.03 01:29:45.19 39 M 10K Adana
30 57 HAKAN KAYA 09:05:35.07 10:59:05.81 10:16:28.71 01:53:30.73 01:53:13.08 42 M 10K Adana
10K FEMALE 39-44 - based on Gun Elapsed time
1 433 ŞAFAK PESENÜSTÜN 09:05:35.07 10:02:41.59 09:43:05.64 00:57:06.51 00:56:57.42 40 F 10K ADANA
2 239 GÖZEN KÖYLÜ 09:05:35.07 10:14:20.46 09:49:53.62 01:08:45.38 01:08:42.58 40 F 10K Adana
3 38 NURAN BAYKAL 09:05:35.07 10:16:17.43 09:51:25.11 01:10:42.35 01:10:36.58 43 F 10K
4 378 ITIR ERHART 09:05:35.07 10:20:45.81 09:54:05.47 01:15:10.73 01:14:54.66 43 F 10K İstanbul
5 313 SEDEF UNCU AKI 09:05:35.07 10:20:51.36 09:53:44.73 01:15:16.28 01:15:06.20 41 F 10K İstanbul
6 442 EYLEM ZELİHA TEMİZKANN 09:05:35.07 10:20:51.75 09:53:47.35 01:15:16.68 01:15:07.25 40 F 10K ADANA
7 230 AYŞEGÜL KURT 09:05:35.07 10:27:01.76 09:57:16.92 01:21:26.68 01:21:23.93 41 F 10K Adana
8 106 MELDA KÖSE 09:05:35.07 10:31:14.37 10:02:07.69 01:25:39.29 01:25:30.70 40 F 10K Adana
9 354 MERAL UYSAL 09:05:35.07 10:45:30.31 10:09:19.65 01:39:55.24 01:39:48.00 39 F 10K Adana
10 58 PINAR KAYA 09:05:35.07 10:59:07.33 10:16:29.72 01:53:32.25 01:53:14.95 43 F 10K Adana
10K MALE 45-49 - based on Gun Elapsed time
1 37 OĞUZHAN GÜNDOĞDU 09:05:35.07 09:46:55.55 09:32:16.93 00:41:20.47 00:41:19.60 46 M 10K Adana
2 189 SAMİ BOLAT 09:05:35.07 09:50:07.06 09:35:07.84 00:44:31.99 00:44:30.00 45 M 10K Adana
3 379 AHMET AKTAŞ 09:05:35.07 09:51:25.68 09:35:13.36 00:45:50.61 00:45:47.31 46 M 10K Mersin
4 44 SERKAN SAKTANBER 09:05:35.07 09:52:07.42 09:36:06.13 00:46:32.34 00:46:24.82 45 M 10K Adana
5 24 MURAT TORUN 09:05:35.07 09:52:14.97 09:35:44.74 00:46:39.89 00:46:37.04 47 M 10K Adana
6 26 GAZI YILMAZ 09:05:35.07 09:53:13.26 00:00:00.00 00:47:38.18 00:47:32.53 46 M 10K Mersin
7 308 HALIL HOMAK 09:05:35.07 09:53:53.85 09:37:18.87 00:48:18.77 00:48:13.12 48 M 10K Adana
8 105 EDIP TAŞOVA 09:05:35.07 09:54:48.97 00:00:00.00 00:49:13.89 00:49:03.08 48 M 10K Tokat
9 447 HACI KURT 09:05:35.07 09:56:29.95 09:38:02.26 00:50:54.87 00:50:50.00 45 M 10K ADANA
10 118 MEHMET ADAM 09:05:35.07 09:56:39.58 09:38:36.88 00:51:04.50 00:50:56.73 48 M 10K Adana
11 101 ERCAN AKAR 09:05:35.07 09:57:14.88 09:38:46.44 00:51:39.80 00:51:38.89 49 M 10K Antalya
12 188 ERKAN YANPAR 09:05:35.07 09:58:33.16 09:39:50.99 00:52:58.08 00:52:56.97 49 M 10K Adana
13 315 CEYHUN ESEN 09:05:35.07 10:00:46.05 09:40:50.54 00:55:10.97 00:55:06.22 47 M 10K Adana
14 423 FİKRET BÜYÜKAKAR 09:05:35.07 10:01:18.59 09:40:23.55 00:55:43.51 00:55:43.51 49 M 10K ADANA
15 292 FIKRI DURMUŞ 09:05:35.07 10:01:57.84 09:41:29.16 00:56:22.76 00:56:21.03 45 M 10K Mersin
16 362 HÜSEYİN ÇETİN 09:05:35.07 10:08:19.69 09:45:58.87 01:02:44.61 01:02:42.48 47 M 10K Adana
17 289 ZAFER YÜCE 09:05:35.07 10:13:13.15 09:48:17.04 01:07:38.07 01:07:15.02 48 M 10K Adana
18 356 AYHAN KARA 09:05:35.07 10:19:16.64 09:53:58.41 01:13:41.56 01:13:30.37 49 M 10K Adana
19 97 FİKRET CAN DEMİR 09:05:35.07 10:20:49.77 09:53:59.32 01:15:14.69 01:15:06.01 46 M 10K Adana
20 443 MEHMET EREN ÖZTEKİN 09:05:35.07 10:21:22.79 09:52:41.80 01:15:47.71 01:15:38.93 46 M 10K ADANA
21 425 SEYHAN ALTINOK BANA 09:05:35.07 10:36:47.63 10:03:51.74 01:31:12.55 01:31:00.30 47 M 10K ADANA
10K FEMALE 45-49 - based on Gun Elapsed time
1 181 SEVGİ SERİN 09:05:35.07 10:02:20.86 09:42:30.52 00:56:45.78 00:56:41.34 47 F 10K Mersin
2 385 NAILE ALAÇAMLI 09:05:35.07 10:08:03.45 09:46:20.48 01:02:28.37 01:02:18.76 45 F 10K Mersin
3 115 MELTEM AYDIN 09:05:35.07 10:20:47.75 00:00:00.00 01:15:12.67 01:14:51.98 46 F 10K Adana
4 280 D. İREM YARPUZ 09:05:35.07 10:21:21.59 09:53:31.55 01:15:46.51 01:15:37.09 49 F 10K Mersin
5 330 FİLİZ TANRISINATAPAN 09:05:35.07 10:24:58.72 09:56:13.94 01:19:23.64 01:19:16.76 48 F 10K Adana
6 72 CANAN TÜRELI 09:05:35.07 10:28:07.63 09:58:45.11 01:22:32.55 01:22:16.76 49 F 10K Adana
7 286 ALİYE ÇALIK 09:05:35.07 10:36:51.34 10:05:27.26 01:31:16.26 01:30:52.22 48 F 10K Adana
8 209 NIGAR YARPUZ BOZDOĞAN 09:05:35.07 10:44:04.55 10:07:56.36 01:38:29.47 01:38:19.18 47 F 10K Adana
9 355 HATICE KARA 09:05:35.07 10:45:31.80 10:09:29.24 01:39:56.72 01:39:49.68 48 F 10K Adana
10 116 ZÜHAL GÖKÇE 09:05:35.07 11:00:33.73 10:14:25.17 01:54:58.66 01:54:43.73 46 F 10K Adana
10K MALE 50-54 - based on Gun Elapsed time
1 56 GÖKHAN GÜNEY 09:05:35.07 09:47:20.12 09:32:37.81 00:41:45.04 00:41:43.14 53 M 10K Ankara
2 322 AZIZ TAHTACI 09:05:35.07 09:47:47.15 09:32:45.98 00:42:12.07 00:42:11.46 54 M 10K Adana
3 333 MEHMET KADİM 09:05:35.07 09:48:39.07 09:33:53.67 00:43:03.99 00:43:03.77 51 M 10K Mersin
4 290 ALI POLAT 09:05:35.07 09:49:56.90 09:34:53.80 00:44:21.82 00:44:17.15 50 M 10K Mersin
5 331 MAHMUT ERDİNLİG 09:05:35.07 09:50:22.20 09:35:20.30 00:44:47.12 00:44:45.46 52 M 10K Adana
6 178 AHMET AYDIN 09:05:35.07 09:52:45.84 00:00:00.00 00:47:10.76 00:47:08.88 54 M 10K Mersin
7 434 MEHMET ALİ TAŞDELEN 09:05:35.07 09:55:25.68 09:37:25.86 00:49:50.60 00:49:42.92 54 M 10K ADANA
8 18 HÜSNÜ YAŞAR 09:05:35.07 09:56:27.01 09:38:13.09 00:50:51.93 00:50:47.57 54 M 10K Adana
9 5 ALİ ARSLAN 09:05:35.07 09:56:28.41 09:38:35.44 00:50:53.33 00:50:50.89 52 M 10K Adana
10 367 ADNAN İYIDOĞAN 09:05:35.07 10:00:44.90 00:00:00.00 00:55:09.82 00:55:05.43 52 M 10K Adana
11 426 ABDULLAH AKÇİN 09:05:35.07 10:01:01.90 00:00:00.00 00:55:26.82 00:55:22.38 51 M 10K ADANA
12 111 DERYA ADNAN ATILGAN 09:05:35.07 10:01:14.48 09:42:08.95 00:55:39.40 00:55:19.44 54 M 10K Adana
13 138 ABDULLAH.LEVENT ELIBOL 09:05:35.07 10:01:54.35 09:41:31.68 00:56:19.27 00:56:17.54 51 M 10K Mersin
14 424 AHMET MURAT BANA 09:05:35.07 10:04:51.99 09:43:58.99 00:59:16.92 00:59:04.76 50 M 10K ADANA
15 170 ORHAN AKPINAR 09:05:35.07 10:04:55.90 09:43:00.39 00:59:20.83 00:59:19.29 50 M 10K Adana
16 406 HARUN KOP 09:05:35.07 10:12:33.75 09:48:25.67 01:06:58.67 01:06:58.67 53 M 10K Adana
17 144 MEHMET PARS SEZER 09:05:35.07 10:20:59.58 00:00:00.00 01:15:24.50 01:15:04.72 50 M 10K Adana
18 46 ZAFER DINÇ 09:05:35.07 10:28:02.47 09:57:59.04 01:22:27.39 01:22:19.68 53 M 10K Adana
19 279 ALI MUSA BOZDOĞAN 09:05:35.07 10:42:47.25 10:08:31.23 01:37:12.17 01:37:02.07 50 M 10K Adana
10K FEMALE 50-54 - based on Gun Elapsed time
1 287 LEYLA DÜŞMEZ 09:05:35.07 10:37:27.41 10:05:33.14 01:31:52.34 01:31:28.55 54 F 10K Adana
10K MALE 55-59 - based on Gun Elapsed time
1 242 ALİ KEMALOĞLU 09:05:35.07 09:48:45.73 09:34:18.94 00:43:10.65 00:43:09.14 55 M 10K Mersin
2 187 ALI ÖZDEMIR 09:05:35.07 09:50:27.63 09:35:16.03 00:44:52.55 00:44:48.70 55 M 10K Adana
3 285 HASAN ÇALIK 09:05:35.07 09:54:17.06 00:00:00.00 00:48:41.98 00:48:18.95 55 M 10K Adana
4 324 MUSA TURAN 09:05:35.07 09:57:34.89 09:36:39.80 00:51:59.81 00:51:59.81 59 M 10K Adana
5 131 ADNAN GAZAN 09:05:35.07 09:58:39.16 09:40:37.63 00:53:04.09 00:52:51.03 58 M 10K Ankara
6 288 GANİ DÜŞMEZ 09:05:35.07 10:02:39.34 09:43:25.02 00:57:04.26 00:56:40.70 57 M 10K Adana
7 45 AHMET YARIMOĞLU 09:05:35.07 10:06:20.83 09:45:44.24 01:00:45.75 01:00:30.55 59 M 10K Adana
8 321 ERGÜN TANRISINATAPAN 09:05:35.07 10:24:59.28 09:56:03.63 01:19:24.21 01:19:18.49 57 M 10K Adana
9 49 FATIH TAMBAY 09:05:35.07 10:25:33.53 09:59:21.84 01:19:58.45 01:19:45.09 56 M 10K Adana
10 51 ERK ÖZKAYA 09:05:35.07 10:36:13.58 10:02:03.36 01:30:38.50 01:30:24.11 56 M 10K Adana
10K FEMALE 55-59 - based on Gun Elapsed time
1 180 ÇIĞDEM BESLER 09:05:35.07 10:03:19.32 09:43:02.79 00:57:44.24 00:57:35.33 55 F 10K Adana
2 176 ASİYE VERAL 09:05:35.07 10:12:34.06 09:48:28.23 01:06:58.98 01:06:45.83 59 F 10K İstanbul
3 284 ZÜHAL ÇALIK 09:05:35.07 10:39:11.86 10:05:38.04 01:33:36.78 01:33:13.31 56 F 10K Adana
10K MALE 60-64 - based on Gun Elapsed time
1 121 DURALİ YILDIZ 09:05:35.07 09:49:43.79 09:34:01.96 00:44:08.71 00:44:08.71 63 M 10K Konya
2 140 FERİT GÜNDOĞDU 09:05:35.07 09:51:01.43 09:35:17.00 00:45:26.35 00:45:26.35 63 M 10K
3 439 OSMAN NURİ TUNAS 09:05:35.07 09:56:05.57 09:38:05.94 00:50:30.49 00:50:27.05 64 M 10K ADANA
4 263 MAHMUT ÇELIK 09:05:35.07 09:57:31.83 09:39:32.48 00:51:56.75 00:51:54.61 62 M 10K Mersin
5 158 MUSTAFA EŞLIK 09:05:35.07 10:00:25.00 09:41:27.54 00:54:49.93 00:54:33.50 61 M 10K Adana
6 60 MEHMET ALİ ÇAY 09:05:35.07 10:24:06.68 09:58:11.99 01:18:31.61 01:18:17.22 61 M 10K Adana
10K FEMALE 60-64 - based on Gun Elapsed time
10K MALE 65+ - based on Gun Elapsed time
1 422 ŞANVER HALİSOĞLU 09:05:35.07 09:54:14.39 09:37:07.66 00:48:39.31 00:48:36.50 68 M 10K ADANA
2 418 MEHMET KÜÇÜKGÖDE 09:05:35.07 10:13:53.23 09:49:39.64 01:08:18.15 01:08:13.35 70 M 10K Adana
10K FEMALE 65+ - based on Gun Elapsed time